Privezi v morju
Kat. | m | Letna 01.01. 31.12. |
Sezona 01.04. 30.09. |
Zima 01.10. 31.03. |
Mesečna (€) | Dnevna (€) |
I | 6 | 1.973 | 1.358 | 1.165 | 585 | 40 |
II | 8 | 3.154 | 2.279 | 1.806 | 865 | 52 |
III | 10 | 4.432 | 3.198 | 2.634 | 1.111 | 60 |
IV | 12 | 6.140 | 4.358 | 3.450 | 1.392 | 69 |
V | 14 | 7.870 | 5.676 | 4.538 | 1.658 | 82 |
VI | 16 | 9.609 | 6.950 | 5.517 | 1.945 | 96 |
VII | 18 | 11.820 | 8.475 | 6.715 | 2.277 | 112 |
VIII | 20 | 14.329 | 10.115 | 8.186 | 2.608 | 128 |
IX | 22 | 16.748 | 11.787 | 9.653 | 2.985 | 147 |
X | 24 |
19.277 |
13.765 | 11.356 | 3.405 | 168 |
Pogodbena storitev MORJE (letna, sezona, zima) vključuje 1 (eno) privezno mesto v morju, 1 (eno) parkirno mesto za avtomobil ter brezplačrn WLAN v obdobju od 01.04. do 30.09. Navedeno ne velja za dnevne in mesečne priveze. Cena pogodbenih zneskov se poravnava vnaprej, v nasprotnem primeru se obračuna dnevna cena.
Namestitev plovila na kopnem
Dolžina plovila v metrih |
Letna 01.01. 31.12. |
Polletna |
Mesec (€) | Dan (€) | Grupass (€) 01.01. 31.12. |
4-5 | 1.285 | 609 | 316 | 16 | 1.586 |
5-6 | 1.586 | 850 | 359 | 19 | 1.982 |
6-7 | 1.982 | 1.054 | 422 | 21 | 2.492 |
7-8 | 2.345 | 1.269 | 443 | 23 | 3.058 |
8-9 | 2.787 | 1.506 | 533 | 26 | 3.772 |
9-10 | 3.228 | 1.779 | 600 | 29 | 4.475 |
10-11 | 3.716 | 2.107 | 666 | 33 | 5.437 |
11-12 | 4.123 | 2.436 | 733 | 36 | 6.310 |
12-13 | 4.486 | 2.762 | 800 | 39 | 7.476 |
13-14 | 4.869 | 3.133 | 866 | 42 | 8.750 |
14-15 | 5.219 | 3.416 | 933 | 46 | po dogovoru |
15-16 | 5.459 | 3.754 | 1000 | 49 | -II- |
16-17 | 5.918 | 4.115 | 1.066 | 52 | -II- |
17-18 | 6.256 | 4.430 | 1.132 | 56 | -II- |
18-19 | 6.594 | 4.711 | 1.200 | 59 | -II- |
19-20 | 6.944 | 5.012 | 1.288 | 63 | -II- |
20-21 | 7.271 | 5.354 | 1.355 | 66 | -II- |
21-22 | 7.654 | 5.693 | 1.444 | 71 | -II- |
Letna pogodbena storitev KOPNO vključuje 1 (eno) privezno mesto na kopnem. Pogodbenemu plovilu je na razpolago 1 (eno) parkirno mesto za avtomobil. V sklopu letne pogodbene storitve priznavamo 100% popust na dvig (1x), spust (1x) , pranje (1x), neomejeno uporabo navoza za plovila do 6m in uporabo podstavka ali prikolice (lasten ali last Marine). Navedeno ne velja za dnevne in mesečne priveze. Cena pogodbenih zneskov se poravnava vnaprej, v nasprotnem primeru se obračuna dnevna cena .
Polletna pogodbena storitev KOPNO vključuje 1 (eno) privezno mesto na kopnem. Pogodbenemu plovilu je na razpolago 1 (eno) parkirno mesto za avtomobil in uporaba podstavka ali prikolice (lasten ali last Marine), neomejena uporaba navoza za plovila do 6m.Navedeno ne velja za dnevne in mesečne priveze. Cena pogodbenih zneskov se poravna vnaprej, v nasprotnem primeru se obračuna dnevna cena.
Gru-pass letna pogodbena storitev vključuje 1 (eno) privezno mesto na kopnem. Pogodbenemu plovilu je na razpolago 1 (eno) parkirno mesto za avtomobil. V sklopu Gru-pass letne pogodbe priznavamo 100% popust na dvig in spust plovila (5x) pranje podvodnega dela ob vsakem dvigu, 2 dni priveza v morju ob vsakem spustu in dvigu,plovila ter uporabo podstavka (lasten ali last Marine).
Mere dolžine in širine se nanašajo na največjo dolžino plovila z vsemi pripadajočimi deli.
Ostale storitve
Storitev | Enota | Cena (€) |
Privezi v kanalu Fazan | do 4 m | 374 |
do 5 m | 528 | |
do 6 m | 770 | |
nad 6 m | 1078 |
Cenik storitev je veljaven od 01. 01. 2021 dalje.
Cene so v EUR, DDV je vključen.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.