Cenik storitev
Cenik
(PDF 552 kB)
Dvig in spust plovil
| Dolžina plovila v metrih | Dvig ali spust | Pranje s pritiskom I | Pranje s pritiskom II | Dvig ali spust jamborja | Pokrivanje s PVC folijo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 57 | 28 | 35 | 47 | 330 |
| 6-7 | 90 | 40 | 51 | 57 | 360 |
| 7-8 | 115 | 60 | 77 | 88 | 390 |
| 8-9 | 151 | 74 | 94 | 114 | 425 |
| 9-10 | 191 | 88 | 112 | 151 | 465 |
| 10-11 | 255 | 96 | 123 | 198 | 500 |
| 11-12 | 325 | 103 | 131 | 260 | 550 |
| 12-13 | 418 | 111 | 142 | 317 | 590 |
| 13-14 | 512 | 124 | 158 | 374 | 640 |
| 14-15 | 613 | 135 | 172 | 432 | 700 |
| 15-16 | 697 | 149 | 190 | 489 | 760 |
| 16-17 | 820 | 161 | 206 | 572 | Po dogovoru |
| 17-18 | 949 | 176 | 225 | 655 | Po dogovoru |
| 18-19 | 1.095 | 186 | 238 | 723 | Po dogovoru |
| 19-20 | 1.232 | 200 | 260 | 827 | Po dogovoru |
| 20-21 | 1.377 | 218 | 281 | 910 | Po dogovoru |
| 21-22 | 1.513 | 239 | 312 | 1.035 | Po dogovoru |
| 22-24 | 1.682 | 270 | 354 | 1.071 | Po dogovoru |
Ob dvigu plovila na kopno iz morja za popravila, je v ceni dvigala vključena 3(tri) dnevna ležarina na kopnem. Za posamezne dvige plovil za pregled ali zamenjavo elis, ki ne trajajo več kot 30 minut, zaračunavamo eno operacijo dvigala.
Ostale storitve
| Storitev | Enota | Cena |
|---|---|---|
| Normativ ure dela | 46 | |
| Nadura | 50% | |
| Delo strokovnjaka | ura | 56 |
| Najem dvigala v mirovanju (25t) | ura | 160 |
| Najem dvigala v mirovanju (60t) | ura | 260 |
| Uporaba transportnega vozička | opr. | 240 |
| Viličar | 30 min | 68 |
| Dvigalo za jambor | 30 min | 84 |
| Uporaba navoza | 1 x | 30 |
| Vleka plovila | 1x do 10 m | 57 |
| Vleka plovila | 1x nad 10 m | 73 |
| Barvanje dna | po ponudbi | |
| Barvanje trupa | po ponudbi | |
| Ročno pranje in poliranje | po ponudbi | |
| Zagon motorja | 1x mesečno | 55 |
| Čiščenje platoja | 1 x | 55 |
Cenik velja od 3.1.2012 dalje.
Cene so v EUR in vključujejo DDV.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.






