Cenik storitev
Cenik »
(PDF 552 kB)
Privezi v morju
| Kat. | m | Letna 01.04.12 31.03.13 | Sezona 01.04.12 30.09.12 | Zima 01.10.12 31.03.13 | Mesečna | Dnevna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6 | 1.794 | 1.235 | 1.059 | 527 | 31 |
| II | 8 | 2.868 | 2.072 | 1.643 | 779 | 41 |
| III | 10 | 4.030 | 2.908 | 2.395 | 1.000 | 50 |
| IV | 12 | 5.610 | 3.983 | 3.157 | 1.260 | 63 |
| V | 14 | 7.191 | 5.186 | 4.146 | 1.500 | 75 |
| VI | 16 | 8.779 | 6.350 | 5.041 | 1.760 | 88 |
| VII | 18 | 10.801 | 7.743 | 6.135 | 2.060 | 103 |
| VIII | 20 | 13.092 | 9.242 | 7.479 | 2.360 | 118 |
| IX | 22 | 15.302 | 10.770 | 8.820 | 2.700 | 135 |
| X | 24 |
17.612 |
12.576 | 10.376 | 3.080 | 154 |
Pogodbena storitev (letna, polletna) vključuje 1 privezno mesto v morju. Pogodbenemu plovilu je na razpolago 1 (eno) parkirno mesto za avtomobil. Navedeno ne velja za dnevne in mesečne priveze. Cena pogodbenih zneskov se poravnava vnaprej, v nasprotnem primeru se obračuna dnevna cena priveznega mesta.
Namestitev plovila na kopnem
| Dolžina plovila v metrih | Letna 01.04.12 31.03.13 |
Polletna | Mesec | Dan | Grupass 01.04.12 31.03.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | 1.169 | 554 | 285 | 15 | 1.442 |
| 5-6 | 1.442 | 773 | 323 | 17 | 1.803 |
| 6-7 | 1.803 | 958 | 380 | 19 | 2.266 |
| 7-8 | 2.132 | 1.154 | 399 | 21 | 2.781 |
| 8-9 | 2.534 | 1.370 | 480 | 24 | 3.430 |
| 9-10 | 2.936 | 1.617 | 540 | 27 | 4.069 |
| 10-11 | 3.378 | 1.916 | 600 | 30 | 4.944 |
| 11-12 | 3.749 | 2.215 | 660 | 33 | 5.737 |
| 12-13 | 4.080 | 2.511 | 720 | 36 | 6.798 |
| 13-14 | 4.428 | 2.850 | 780 | 39 | 7.956 |
| 14-15 | 4.746 | 3.106 | 840 | 42 | po dogovoru |
| 15-16 | 5.074 | 3.413 | 900 | 45 | -II- |
| 16-17 | 5.381 | 3.741 | 960 | 48 | -II- |
| 17-18 | 5.689 | 4.028 | 1.020 | 51 | -II- |
| 18-19 | 5.996 | 4.285 | 1.080 | 54 | -II- |
| 19-20 | 6.314 | 4.561 | 1.160 | 58 | -II- |
| 20-21 | 6.611 | 4.869 | 1.220 | 61 | -II- |
| 21-22 | 6.960 | 5.176 | 1.300 | 65 | -II- |
Letna pogodbena storitev vključuje 1 (eno) privezno mesto na kopnem. Pogodbenemu plovilu je na razpolago 1 (eno) parkirno mesto za avtomobil. V sklopu letne pogodbene storitve priznavamo 100% popust na dvig (1x), spust (1x) , pranje (1x), neomejeno uporabo navoza za plovila do 6m in uporabo podstavka ali prikolice (lasten ali last Marine). Navedeno ne velja za dnevne in mesečne priveze. Cena pogodbenih zneskov se poravnava vnaprej, v nasprotnem primeru se obračuna dnevna cena .
Polletna pogodbena storitev vključuje 1 (eno) privezno mesto na kopnem. Pogodbenemu plovilu je na razpolago 1 (eno) parkirno mesto za avtomobil in uporaba podstavka ali prikolice (lasten ali last Marine), neomejena uporaba navoza za plovila do 6m.Navedeno ne velja za dnevne in mesečne priveze. Cena pogodbenih zneskov se poravna vnaprej, v nasprotnem primeru se obračuna dnevna cena.
Gru-pass letna pogodbena storitev vključuje 1 (eno) privezno mesto na kopnem. Pogodbenemu plovilu je na razpolago 1 (eno) parkirno mesto za avtomobil. V sklopu Gru-pass letne pogodbe priznavamo 100% popust na dvig in spust plovila (5x) pranje podvodnega dela ob vsakem dvigu, 2 dni priveza v morju ob vsakem spustu in dvigu,plovila ter uporabo podstavka (lasten ali last Marine).
Mere dolžine in širine se nanašajo na največjo dolžino plovila z vsemi pripadajočimi deli.
Ostale storitve
| Storitev | Enota | Cena |
|---|---|---|
| Privezi v kanalu Fazan | do 4 m | 255 |
| do 5 m | 360 | |
| do 6 m | 540 | |
| nad 6 m | 740 |
Cenik storitev od 03.01.2012 dalje.
Cene so v EUR, DDV je vključen
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.








