Cenik storitev
Cenik »
(PDF 132 kB)
Privezi v morju
| Kat. | m | Letna 01.04.10 31.03.11 |
Sezona 01.04.10 30.09.11 |
Zima 01.10.10 31.03.11 |
Mesečna | Dnevna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6 | 1.567 | 1.078 | 925 | 486 | 28 |
| II | 8 | 2.577 | 1.862 | 1.476 | 756 | 39 |
| III | 10 | 3.691 | 2.614 | 2.235 | 959 | 49 |
| IV | 12 | 5.499 | 3.904 | 3.094 | 1.174 | 60 |
| V | 14 | 6.980 | 5.034 | 4.025 | 1.389 | 71 |
| VI | 16 | 8.439 | 6.104 | 4.893 | 1.680 | 85 |
| VII | 18 | 10.083 | 7.228 | 5.783 | 1.976 | 100 |
| VIII | 20 | 12.345 | 8.629 | 6.983 | 2.233 | 113 |
| IX | 22 | 13.879 | 9.676 | 8.000 | 2.529 | 128 |
| X | 24 | 15.975 |
11.407 | 9.501 | 2.913 | 146 |
Pogodbena storitev (letna,polletna) vključuje 1 privezno mesto v morju. Pogodbenemu plovilu je na razpolago 1(eno) parkirno mesto za avtomobil. Navedeno ne velja za dnevne in mesečne priveze. Cena pogodbenih zneskov se poravnava vnaprej, v nasprotnem primeru se obračuna dnevna cena priveznega mesta.
Namestitev plovila na kopnem
| Dolžina plovila v metrih |
Letna 01.04.10 31.03.11 |
Polletna 1.4-.30.9.10 1.10.10-31.3.11 |
Mesec | Dan | Grupass 01.04.10 31.03.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | 1.078 | 534 | 265 | 13 | 1.368 |
| 5-6 | 1.332 | 730 | 306 | 15 | 1.655 |
| 6-7 | 1.725 | 906 | 367 | 18 | 2.145 |
| 7-8 | 2.046 | 1.087 | 428 | 21 | 2.634 |
| 8-9 | 2.415 | 1.292 | 510 | 25 | 3.308 |
| 9-10 | 2.792 | 1.508 | 551 | 27 | 3.880 |
| 10-11 | 3.320 | 1.820 | 571 | 28 | 4.723 |
| 11-12 | 3.622 | 2.097 | 612 | 30 | 5.523 |
| 12-13 | 3.935 | 2.382 | 673 | 33 | 6.550 |
| 13-14 | 4.331 | 2.760 | 714 | 35 | 7.763 |
| 14-15 | 4.569 | 2.974 | 775 | 38 | Po dogovoru |
| 15-16 | 4.783 | 3.248 | 816 | 40 | Po dogovoru |
| 16-17 | 5.198 | 3.571 | 857 | 42 | Po dogovoru |
| 17-18 | 5.454 | 3.816 | 918 | 45 | Po dogovoru |
| 18-19 | 5.764 | 4.085 | 959 | 47 | Po dogovoru |
| 19-20 | 6.060 | 4.332 | 1.020 | 50 | Po dogovoru |
| 20-21 | 6.282 | 4.665 | 1.081 | 53 | Po dogovoru |
| 21-22 | 6.628 | 4.949 | 1.142 | 56 | Po dogovoru |
Letna pogodbena storitev vključuje 1(eno) privezno mesto na kopnem. Pogodbenemu plovilu je na razpolago 1(eno) parkirno mesto za avtomobil in 100% popust na 1x dvig, 1x spust in 1x pranje plovila, neomejena uporaba navoza za plovila do 6m in uporaba podstavka ali prikolice (lasten ali last Marine). Navedeno ne velja za dnevne in mesečne priveze. Cena pogodbenih zneskov se poravnava vnaprej, v nasprotnem primeru se obračuna dnevna cena po veljavnem ceniku.
Polletna pogodbena storitev vključuje 1 (eno) privezno mesto na kopnem. Pogodbenemu plovilu je na razpolago 1(eno) parkirno mesto za avtomobil in uporaba podstavka ali prikolice ( lasten ali last Marine), neomejena uporaba navoza za plovila do 6m. Cena pogodbenih zneskov se poravnava v naprej, v nasprotnem primeru se obračuna dnevna cena po veljavnem ceniku.
Gru-pass letna pogodbena storitev vključuje 1(eno) privezno mesto na kopnem. Pogodbenemu plovilu je na razpolago 1(eno) parkirno mesto za avtomobil in 100% popust na 5x dvig, 5x spust, 2 dni priveza v Marini ob vsakem spustu oz. dvigu, pranje kobilice ob vsakem dvigu in uporaba podstavka ali prikolice(lasten ali last Marine).
Mere dolžine in širine se nanašajo na največjo dolžino plovila z vsemi pripadajočimi deli.
Ostale storitve
| Storitev | Enota | Cena |
|---|---|---|
| Privezi v kanalu Fazan | do 4 m | 235 |
| do 5 m | 334 | |
| do 6 m | 499 | |
| nad 6 m | 677 |
Cenik velja od 4.1.2010 dalje.
Cene so v EUR in vključujejo DDV.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.








