Ključni poudarki
Pomembnejši podatki o poslovanju družbe MARINA Portororž, d.d. za obdobje 2005-2009 v EUR.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Indeks 09/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodki od prodaje | 6.246.240 | 6.653.476 | 7.060.418 | 7.919.699 | 7.388.136 | 93 |
| Poslovni izid iz poslovanja (Ebit) | 1.944.934 | 1.678.055 | 1.687.913 | 1.603.698 | 1.213.202 | 76 |
| Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (Ebitda) | 2.666.950 | 2.356.251 | 2.675.152 | 2.846.350 | 2.483.451 | 87 |
| Poslovni izid pred davki | 1.827.053 | 1.515.030 | 1.269.909 | 14.313.707 | 1.306.862 | 9 |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 1.422.617 | 1.078.430 | 1.004.869 | 13.814.428 | 1.035.666 | 7 |
| Denarni tok iz poslovanja | 1.985.606 | 2.657.065 | 2.898.233 | 2.094.926 | 2.184.857 | 104 |
| Kapital | 18.168.081 | 27.508.871 | 28.042.695 | 40.973.579 | 46.675.089 | 114 |
| Bilančna vsota | 37.386.755 | 43.525.480 | 47.552.080 | 64.461.523 | 71.043.943 | 110 |
| Zaposleni na dan 31.12. | 79 | 77 | 76 | 74 | 76 | 103 |
| Dodana vrednost na zaposlenega | 50.840 | 51.114 | 51.028 | 241.442 | 61.136 | 25 |
| Donos na kapital v % | 7,8 | 3,9 | 3,6 | 33,7 | 941 | |
| Čisti dobiček na delnico | 4,66 | 3,53 | 3,29 | 45,23 | 3,4 | 7 |







