Lastniška struktura
Izpis iz delniške knjige (31.12.2008)
| Delničar | Število delnic 2008 | Odstotek lastništva 2008 | Število delnic 2007 | Odstotek lastništva 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Terme Čatež, d.d. | 230.570 | 73,45% | 230.570 | 73,45% |
| Marina Portorož, d.d. | 8.478 | 2,70% | 8.478 | 2,70% |
| Delniški VS Triglav steber | 7.278 | 2,32% | 7.278 | 2,32% |
| Papacom, d.o.o. | 6.928 | 2,21% | 6.928 | 2,21% |
| Matevljič Marjan | 3.305 | 1,05% | 3.305 | 1,05% |
| Zornada Vojko | 3.000 | 0,96% | 3.000 | 0,96% |
| Grizonič Valter | 2.353 | 0,75% | 2.353 | 0,75% |
| Žerjal Zorko | 2.253 | 0,72% | 2.253 | 0,72% |
| Fancy, d.o.o. | 1.908 | 0,61% | 1.908 | 0,61% |
| Praprotnik Milan | 1.824 | 0,58% | 1.824 | 0,58% |
| Ostali mali delničarji | 46.035 | 14,66% | 46.035 | 14,66% |
| Skupaj | 313.932 | 100 | 313.932 | 100 |







