Структура собственности
Выписка из реестра акционеров (31.12.2008)
| Акционер | Количество акций 2008 | Процент владения 2008 | Количество акций 2007 | Процент владения 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Терме Чатеж, а.о. | 230.570 | 73,45% | 230.570 | 73,45% |
| Марина Порторож, а.о. | 8.478 | 2,70% | 8.478 | 2,70% |
| Акционерный взаимный фонд Триглав стебер | 7.278 | 2,32% | 7.278 | 2,32% |
| Папаком, о.о.о. | 6.928 | 2,21% | 6.928 | 2,21% |
| Матевльич Марьян | 3.305 | 1,05% | 3.305 | 1,05% |
| Зорнада Войко | 3.000 | 0,96% | 3.000 | 0,96% |
| Гризонич Валтер | 2.353 | 0,75% | 2.353 | 0,75% |
| Жерьял Зорко | 2.253 | 0,72% | 2.253 | 0,72% |
| Фанси, о.о.о. | 1.908 | 0,61% | 1.908 | 0,61% |
| Прапротник Милан | 1.824 | 0,58% | 1.824 | 0,58% |
| Другие мелкие акционеры | 46.035 | 14,66% | 46.035 | 14,66% |
| Вместе | 313.932 | 100 | 313.932 | 100 |







