Listino prezzi
Listino prezzi
Alaggio o varo
| lunghezza barca (m) | alaggio o varo | lavaggio con pompa a pressione I | lavaggio con pompa a pressione II | sollevamento albero | copertura con tela in pvc |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 57 | 28 | 35 | 47 | 330 |
| 6-7 | 90 | 40 | 51 | 57 | 360 |
| 7-8 | 115 | 60 | 77 | 88 | 390 |
| 8-9 | 151 | 74 | 94 | 114 | 425 |
| 9-10 | 191 | 88 | 112 | 151 | 465 |
| 10-11 | 255 | 96 | 123 | 198 | 500 |
| 11-12 | 325 | 103 | 131 | 260 | 550 |
| 12-13 | 418 | 111 | 142 | 317 | 590 |
| 13-14 | 512 | 124 | 158 | 374 | 640 |
| 14-15 | 613 | 135 | 172 | 432 | 700 |
| 15-16 | 697 | 149 | 190 | 489 | 760 |
| 16-17 | 820 | 161 | 206 | 572 | Su richiesta |
| 17-18 | 949 | 176 | 225 | 655 | Su richiesta |
| 18-19 | 1.095 | 186 | 238 | 723 | Su richiesta |
| 19-20 | 1.232 | 200 | 260 | 827 | Su richiesta |
| 20-21 | 1.377 | 218 | 281 | 910 | Su richiesta |
| 21-22 | 1.513 | 239 | 312 | 1.035 | Su richiesta |
| 22-24 | 1.682 | 270 | 354 | 1.071 | Su richiesta |
Quando l’imbarcazione viene alata a terra per qualsiasi tipo di manutenzione, usufruisce del posto a terra gratuito di 3 giorni. Sollevamenti parziali di imbarcazioni per ispezioni varie e cambio eliche, che non durano piu’ di 30 minuti, pagheranno solo un’operazione. Le misure di lunghezza e di larghezza fuori tutto comprendono tutto cio’ che sporge dallo scafo.
Altri servizii
| Servizio | Unire | Prezzo |
|---|---|---|
| Costo orari degli operai | l’ora | 46 |
| Ore straordinarie | + 50% | |
| Costo degli operai specializzati | hour | 56 |
| Uso del travellift (25t) | l’ora | 160 |
| Uso del travellift (60t) | l’ora | 260 |
| Uso carrello trasportatore | op. | 240 |
| Uso del carrello elevatore | 30 min | 68 |
| Uso della piattaforma | 30 min | 84 |
| Uso dello scalo alaggio | 1 x | 30 |
| Rimorchiare la barca | 1x fino a 10 m | 57 |
| Rimorchiare la barca | 1x oltre 10 m | 73 |
| Verniciatura del fondo | Su richiesta | |
| Verniciatura dello scafo | Su richiesta | |
| Lavaggio e pulitura della barca | Su richiesta | |
| Avviamento del motore | 1x al mese | 55 |
Con 03.1.2012.
In EUR I.V.A. inclusa






