Listino prezzi
Listino prezzi »
(PDF 122 kB)
Alaggio o varo
| lunghezza barca (m) |
alaggio o varo |
lavaggio con pompa a pressione I |
lavaggio con pompa a pressione II |
sollevamento albero |
copertura con tela in pvc |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 54 | 26 | 33 | 72 | 316 |
| 6-7 | 84 | 37 | 48 | 79 | 347 |
| 7-8 | 107 | 56 | 71 | 109 | 377 |
| 8-9 | 141 | 69 | 88 | 140 | 408 |
| 9-10 | 179 | 82 | 104 | 203 | 447 |
| 10-11 | 238 | 90 | 115 | 253 | 486 |
| 11-12 | 303 | 96 | 122 | 325 | 522 |
| 12-13 | 390 | 104 | 132 | 395 | 572 |
| 13-14 | 478 | 116 | 147 | 467 | 620 |
| 14-15 | 572 | 126 | 161 | 542 | 678 |
| 15-16 | 651 | 139 | 177 | 614 | 707 |
| 16-17 | 765 | 151 | 192 | 719 | Su richiesta |
| 17-18 | 886 | 165 | 210 | 820 | Su richiesta |
| 18-19 | 1.022 | 174 | 222 | 908 | Su richiesta |
| 19-20 | 1.150 | 187 | 238 | 1.042 | Su richiesta |
| 20-21 | 1.285 | 199 | 253 | 1.150 | Su richiesta |
| 21-22 | 1.413 | 213 | 271 | 1.281 | Su richiesta |
| 23-24 | 1.570 | 250 | 325 | 1.400 | Su richiesta |
Quando l’imbarcazione viene alata a terra per qualsiasi tipo di manutenzione, usufruisce del posto a terra gratuito di 3 giorni. Sollevamenti parziali di imbarcazioni per ispezioni varie e cambio eliche, che non durano piu’ di 30 minuti, pagheranno solo un’operazione. Le misure di lunghezza e di larghezza fuori tutto comprendono tutto cio’ che sporge dallo scafo.
Altri servizii
| Servizio | Unire | Prezzo |
|---|---|---|
| Costo orari degli operai | l’ora | 43 |
| Ore straordinarie | + 50% | |
| Costo degli operai specializzati | hour | 54 |
| Uso del travellift (25t) | l’ora | 150 |
| Uso del travellift (60t) | l’ora | 240 |
| Uso carrello trasportatore | op. | 225 |
| Uso del carrello elevatore | 30 min | 65 |
| Uso della piattaforma | 30 min | 80 |
| Uso dello scalo alaggio | 1 x | 27 |
| Rimorchiare la barca | 1x fino a 10 m | 55 |
| Rimorchiare la barca | 1x oltre 10 m | 70 |
| Verniciatura del fondo | 2 x m² | 12 |
| Verniciatura dello scafo | Su richiesta | |
| Lavaggio e pulitura della barca | l’ora | 30 |
| Avviamento del motore | 1x al mese | 46 |
Con 4.1.2010.
In EUR I.V.A. inclusa






