Listino prezzi
Listino prezzi »
(PDF 122 kB)
Ormeggio in mare
| Cat. | m | annuale 01.04.10 31.03.11 |
estiva 01.04.10 30.09.10 |
invernale 01.10.10 31.03.11 |
al mese | al giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6 | 1.567 | 1.078 | 925 | 486 | 28 |
| II | 8 | 2.577 | 1.862 | 1.476 | 756 | 39 |
| III | 10 | 3.691 | 2.614 | 2.235 | 959 | 49 |
| IV | 12 | 5.499 | 3.904 | 3.094 | 1.174 | 60 |
| V | 14 | 6.980 | 5.034 | 4.025 | 1.389 | 71 |
| VI | 16 | 8.435 | 6.104 | 4.893 | 1.680 | 85 |
| VII | 18 | 10.083 | 7.228 | 5.783 | 1.976 | 100 |
| VIII | 20 | 12.345 | 8.629 | 6.983 | 2.233 | 113 |
| IX | 22 | 13.879 | 9.676 | 8.000 | 2.529 | 128 |
| X | 24 | 15.975 | 11.407 | 9.501 | 2.913 | 146 |
Nelle tariffe sopra elencate sono inclusi: l’ormeggio per l’imbarcazione, l’uso dei servizi igienici (doccie e wc), servizio di sorveglianza (24 ore), controllo dell’ormeggio, posteggio di un automobile (cio’ non vale per i posti giornalieri.
Posteggio a terra
| lunghezza (m) |
annuale 01.04.10 31.03.11 |
semestrale 1.4-.30.9.10 1.10.10-31.3.11 |
al mese | al giorno | Grupass 01.04.10 31.03.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | 1.078 | 534 | 265 | 13 | 1.368 |
| 5-6 | 1.332 | 730 | 306 | 15 | 1.655 |
| 6-7 | 1.725 | 906 | 367 | 18 | 2.145 |
| 7-8 | 2.046 | 1.087 | 428 | 21 | 2.634 |
| 8-9 | 2.415 | 1.292 | 510 | 25 | 3.308 |
| 9-10 | 2.792 | 1.508 | 551 | 27 | 3.880 |
| 10-11 | 3.320 | 1.820 | 571 | 28 | 4.723 |
| 11-12 | 3.622 | 2.097 | 612 | 30 | 5.523 |
| 12-13 | 3.935 | 2.382 | 673 | 33 | 6.550 |
| 13-14 | 4.331 | 2.760 | 714 | 35 | 7.763 |
| 14-15 | 4.569 | 2.974 | 775 | 38 | Su richiesta |
| 15-16 | 4.783 | 3.248 | 816 | 40 | Su richiesta |
| 16-17 | 5.198 | 3.571 | 857 | 42 | Su richiesta |
| 17-18 | 5.454 | 3.816 | 918 | 45 | Su richiesta |
| 18-19 | 5.754 | 4.085 | 959 | 47 | Su richiesta |
| 19-20 | 6.060 | 4.332 | 1.020 | 50 | Su richiesta |
| 20-21 | 6.282 | 4.665 | 1.081 | 53 | Su richiesta |
| 21-22 | 6.628 | 4.949 | 1.142 | 56 | Su richiesta |
Nelle tariffe annuali sono compresi: alaggio e varo, l’uso dei servizi igienici (doccie, wc), servizio di sorveglianza (24 ore), posteggio di un automobile e invaso o carello (cio’ non vale per i posti giornalieri). Le imbarcazioni fino a 6m usufruiscono dello scalo alaggio gratuito.
Nelle tariffe semestrali sono compresi: l’uso dei servizi igienici (doccie, wc), servizio di sorveglianza (24 ore), il posteggio di un automobile e l’invaso o carello. Le imbarcazioni fino a 6m usufruiscono dello scalo alaggio gratuito.
Lo speciale GRU-PASS comprende: 5 alaggi e 5 vari gratuiti, ormeggio in darsena per due giorni ad ogni uscita, lavaggio della chiglia ad ogni rientro, parcheggio di un automobile durante le crociere e l’invaso o il carello. Le misure di lunghezza e larghezza si riferiscono al massimo ingombro dell’imbarcazione comprendendo anche cio’ che sporge dallo scafo sia in lunghezza che in larghezza
Le misure di lunghezza e larghezza si riferiscono al massimo ingombro dell imbarcazione comprendendo anche cio che sporge dallo scafo sia in lunghezza che in larghezza.
Con 4.1.2010.
In EUR I.V.A. inclusa








