Listino prezzi
Listino prezzi
Ormeggio in mare
| Cat. | m | annuale 01.04.12 31.03.13 | estiva 01.04.12 30.09.12 | invernale 01.10.12 31.03.13 | al mese | al giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6 | 1.794 | 1.235 | 1.059 | 527 | 31 |
| II | 8 | 2.868 | 2.072 | 1.643 | 779 | 41 |
| III | 10 | 4.030 | 2.908 | 2.395 | 1.000 | 50 |
| IV | 12 | 5.610 | 3.983 | 3.157 | 1.260 | 63 |
| V | 14 | 7.191 | 5.186 | 4.146 | 1.500 | 75 |
| VI | 16 | 8.779 | 6.350 | 5.041 | 1.760 | 88 |
| VII | 18 | 10.801 | 7.743 | 6.135 | 2.060 | 103 |
| VIII | 20 | 13.092 | 9.242 | 7.479 | 2.360 | 118 |
| IX | 22 | 15.302 | 10.770 | 8.820 | 2.700 | 135 |
| X | 24 | 17.612 | 12.576 | 10.376 | 3.080 | 154 |
Nelle tariffe sopra elencate sono inclusi: l’ormeggio per l’imbarcazione, l’uso dei servizi igienici (doccie e wc), servizio di sorveglianza (24 ore), controllo dell’ormeggio, posteggio di un automobile (cio’ non vale per i posti giornalieri.
Posteggio a terra
| lunghezza (m) | annuale 01.04.12 31.03.13 | semestrale 01.04-.30.09.12 01.10.12-31.03.13 | al mese | al giorno | Grupass 01.04.12 31.03.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | 1.169 | 554 | 285 | 15 | 1.442 |
| 5-6 | 1.442 | 773 | 323 | 17 | 1.803 |
| 6-7 | 1.803 | 958 | 380 | 19 | 2.266 |
| 7-8 | 2.132 | 1.154 | 399 | 21 | 2.781 |
| 8-9 | 2.534 | 1.370 | 480 | 24 | 3.430 |
| 9-10 | 2.936 | 1.617 | 540 | 27 | 4.069 |
| 10-11 | 3.378 | 1.916 | 600 | 30 | 4.944 |
| 11-12 | 3.749 | 2.215 | 660 | 33 | 5.737 |
| 12-13 | 4.080 | 2.511 | 720 | 36 | 6.798 |
| 13-14 | 4.428 | 2.850 | 780 | 39 | 7.956 |
| 14-15 | 4.746 | 3.106 | 840 | 42 | Su richiesta |
| 15-16 | 5.074 | 3.413 | 900 | 45 | Su richiesta |
| 16-17 | 5.381 | 3.741 | 960 | 48 | Su richiesta |
| 17-18 | 5.689 | 4.028 | 1.020 | 51 | Su richiesta |
| 18-19 | 5.996 | 4.285 | 1.080 | 54 | Su richiesta |
| 19-20 | 6.314 | 4.561 | 1.160 | 58 | Su richiesta |
| 20-21 | 6.611 | 4.869 | 1.220 | 61 | Su richiesta |
| 21-22 | 6.960 | 5.176 | 1.300 | 65 | Su richiesta |
Nelle tariffe annuali sono compresi: alaggio e varo, l’uso dei servizi igienici (doccie, wc), servizio di sorveglianza (24 ore), posteggio di un automobile e invaso o carello (cio’ non vale per i posti giornalieri). Le imbarcazioni fino a 6m usufruiscono dello scalo alaggio gratuito.
Nelle tariffe semestrali sono compresi: l’uso dei servizi igienici (doccie, wc), servizio di sorveglianza (24 ore), il posteggio di un automobile e l’invaso o carello. Le imbarcazioni fino a 6m usufruiscono dello scalo alaggio gratuito.
Lo speciale GRU-PASS comprende: 5 alaggi e 5 vari gratuiti, ormeggio in darsena per due giorni ad ogni uscita, lavaggio della chiglia ad ogni rientro, parcheggio di un automobile durante le crociere e l’invaso o il carello. Le misure di lunghezza e larghezza si riferiscono al massimo ingombro dell’imbarcazione comprendendo anche cio’ che sporge dallo scafo sia in lunghezza che in larghezza
Le misure di lunghezza e larghezza si riferiscono al massimo ingombro dell imbarcazione comprendendo anche cio che sporge dallo scafo sia in lunghezza che in larghezza.
Con 03.01.2012.
In EUR I.V.A. inclusa








