Dati fondamentali
Dati rilevanti sull’esercizio della società MARINA Portororž, d.d. per il periodo 2006-2010 in EUR.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Index 10/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitti dalle vendite | 6.653.476 | 7.060.418 | 7.919.699 | 7.388.136 | 6.823.358 | 92 |
| Bilancio di esercizio (Ebit) | 1.678.055 | 1.687.913 | 1.603.698 | 1.213.203 | 7.984.468 | 658 |
| Bilancio d’esercizio prima dell’ammortizzazione (Ebitda) | 2.356.251 | 2.675.152 | 2.846.350 | 2.483.451 | 8.716.983 | 351 |
| Bilancio d’esercizio prima dei contributi fiscali | 1.515.030 | 1.269.909 | 14.313.707 | 1.306.862 | 3.970.888 | 304 |
| Bilancio netto per il periodo d’esercizio | 1.078.430 | 1.004.869 | 13.814.427 | 1.035.666 | 3.178.802 | 307 |
| Flusso finanziario derivante dall’esercizio | 2.657.065 | 2.898.233 | 2.094.926 | 2.184.857 | 1.727.463 | 79 |
| Capitale | 27.508.871 | 28.042.695 | 40.973.579 | 41.787.861 | 44.957.071 | 108 |
| Importo di bilancio | 43.525.480 | 47.552.080 | 64.461.523 | 64.934.909 | 66.779.319 | 103 |
| Dipendenti in data 31.12. | 77 | 76 | 74 | 76 | 77 | 101 |
| Valore aggiunto per dipendente | 51.114 | 51.028 | 241.442 | 60.061 | 88.869 | 148 |
| Rendimento del capitale in % | 16,21 | 14,23 | 174,43 | 14,02 | 46,59 | 332 |
| Profitto netto per azione | 3,92 | 3,58 | 33,72 | 2,48 | 7,07 | 285 |







