Slovensko Russian Italiano Deutsch English
FacebookTwitter
  • Marina Portoro
  • Marina Portoro
  • Marina Portoro
  • Marina Portoro
  • Marina Portoro
  • Marina Portoro
  • Marina Portoro

Struttura della proprietà

Estratto dal libro delle azioni (31.12.2010)

AzionistaNumero
azioni
2008
Percentuale
di proprietà
2008
Numero
azioni
2007
Percentuale
di proprietà
2007
Terme Čatež, d.d. 230.570 73,45% 230.570 73,45%
Marina Portorož, d.d. 8.478 2,70% 8.478 2,70%
Società per azioni VS Triglav 7.278 2,32% 7.278 2,32%
Papacom, d.o.o. 6.928 2,21% 6.928 2,21%
Matevljič Marjan 3.305 1,05% 3.305 1,05%
Zornada Vojko 3.000 0,96% 3.000 0,96%
Grizonič Valter 2.353 0,75% 2.353 0,75%
Žerjal Zorko 2.253 0,72% 2.253 0,72%
Fancy, d.o.o. 1.908 0,61% 1.908 0,61%
Praprotnik Milan 1.824 0,58% 1.824 0,58%
Altri piccoli azionisti 46.035 14,66% 46.035 14,66%
Totale313.932100313.932100