Preisliste
Kranbenutzung
| Boots Länge (m) | 1 x Kranen | Waschen mit Hochdrück I | Waschen mit Hochdrück II | Mast | Winter- Schütz PVC Folie |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 57 | 28 | 35 | 47 | 330 |
| 6-7 | 90 | 40 | 51 | 57 | 360 |
| 7-8 | 115 | 60 | 77 | 88 | 390 |
| 8-9 | 151 | 74 | 94 | 114 | 425 |
| 9-10 | 191 | 88 | 112 | 151 | 465 |
| 10-11 | 255 | 96 | 123 | 198 | 500 |
| 11-12 | 325 | 103 | 131 | 260 | 550 |
| 12-13 | 418 | 111 | 142 | 317 | 590 |
| 13-14 | 512 | 124 | 158 | 374 | 640 |
| 14-15 | 613 | 135 | 172 | 432 | 700 |
| 15-16 | 697 | 149 | 190 | 489 | 760 |
| 16-17 | 820 | 161 | 206 | 572 | Nach Vereinbarung |
| 17-18 | 949 | 176 | 225 | 655 | Nach Vereinbarung |
| 18-19 | 1.095 | 186 | 238 | 723 | Nach Vereinbarung |
| 19-20 | 1.232 | 200 | 260 | 827 | Nach Vereinbarung |
| 20-21 | 1.377 | 218 | 281 | 910 | Nach Vereinbarung |
| 21-22 | 1.513 | 239 | 312 | 1.035 | Nach Vereinbarung |
| 22-24 | 1.682 | 270 | 354 | 1.071 | Nach Vereinbarung |
Nur beim Hochheben aus dem Wasser sind 3 Landliegetage im Preis inbegriffen. Für das Kranen zur Inspektion des Bootes(nur Hochheben und wieder Zug-Wasser-Lassen) werden 50% Nachlaß gewährt(nur 1 Vorgang verrechnet). Die Längen und Breitenmaße beziehen sich auf den äußersten Umfang des Bootes einschließlich aller dazugehörigen Teile.
Leistungen
| Service | Einheitspreis | Preise |
|---|---|---|
| Arbeitsstunde | Stunde | 46 |
| Überstunden | Aufpreis | + 50% |
| Arbeitsstunde (der Fachmann) | Stunde | 56 |
| Benützung des Travellifts (25t) | Stunde | 160 |
| Benützung des Travellifts (60t) | Stunde | 260 |
| Benützung des selbstfarende wagen | 1x | 240 |
| Benützung des Gabelstaplers | 30 min | 68 |
| Benützung der Plattform | 30 min | 84 |
| Benützung des Slips | 1 x | 30 |
| Abschleppen des Schiffes | 1x bis 10 m | 57 |
| Abschleppen des Schiffes | 1x über 10 m | 73 |
| Unterwasseranstrich | Nach Vereinbarung | |
| Streichen der Deckaufbauten | Nach Vereinbarung | |
| Boots waschen und polieren | Nach Vereinbarung | |
| Starten des Motors | 1x pro Monat | 55 |
Von 4.1.2012.
Preisliste in EURO, MwSt inbegriffen






