Preisliste
Preisliste »
(PDF 124 kB)
Kranbenutzung
| Boots Länge (m) |
1 x Kranen |
Waschen mit Hochdrück I |
Waschen mit Hochdrück II |
Mast | Winter- Schütz PVC Folie |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 54 | 26 | 33 | 72 | 316 |
| 6-7 | 84 | 37 | 48 | 79 | 347 |
| 7-8 | 107 | 56 | 71 | 109 | 377 |
| 8-9 | 141 | 69 | 88 | 140 | 408 |
| 9-10 | 179 | 82 | 104 | 203 | 447 |
| 10-11 | 238 | 90 | 115 | 253 | 486 |
| 11-12 | 303 | 96 | 122 | 325 | 522 |
| 12-13 | 390 | 104 | 132 | 395 | 572 |
| 13-14 | 478 | 116 | 147 | 467 | 620 |
| 14-15 | 572 | 126 | 161 | 542 | 678 |
| 15-16 | 651 | 139 | 177 | 614 | 707 |
| 16-17 | 765 | 151 | 192 | 719 | Nach Vereinbarung |
| 17-18 | 886 | 165 | 210 | 820 | Nach Vereinbarung |
| 18-19 | 1.022 | 174 | 222 | 908 | Nach Vereinbarung |
| 19-20 | 1.150 | 187 | 238 | 1.042 | Nach Vereinbarung |
| 20-21 | 1.285 | 199 | 253 | 1.150 | Nach Vereinbarung |
| 21-22 | 1.413 | 213 | 271 | 1.281 | Nach Vereinbarung |
| 22-24 | 1.570 | 250 | 325 | 1.400 | Nach Vereinbarung |
Nur beim Hochheben aus dem Wasser sind 3 Landliegetage im Preis inbegriffen. Für das Kranen zur Inspektion des Bootes(nur Hochheben und wieder Zug-Wasser-Lassen) werden 50% Nachlaß gewährt(nur 1 Vorgang verrechnet). Die Längen und Breitenmaße beziehen sich auf den äußersten Umfang des Bootes einschließlich aller dazugehörigen Teile.
Leistungen
| Service | Einheitspreis | Preise |
|---|---|---|
| Arbeitsstunde | Stunde | 43 |
| Überstunden | Aufpreis | + 50% |
| Arbeitsstunde (der Fachmann) | Stunde | 54 |
| Benützung des Travellifts (25t) | Stunde | 150 |
| Benützung des Travellifts (60t) | Stunde | 240 |
| Benützung des selbstfarende wagen | 1x | 225 |
| Benützung des Gabelstaplers | 30 min | 65 |
| Benützung der Plattform | 30 min | 80 |
| Benützung des Slips | 1 x | 27 |
| Abschleppen des Schiffes | 1x bis 10 m | 55 |
| Abschleppen des Schiffes | 1x über 10 m | 70 |
| Unterwasseranstrich | 2 x m² | 12 |
| Streichen der Deckaufbauten | Nach Vereinbarung | |
| Boots waschen und polieren | Stunde | 30 |
| Starten des Motors | 1x pro Monat | 46 |
Von 4.1.2010.
Preisliste in EURO, MwSt inbegriffen






