Preisliste der Sportleistungen in Sportzentrum Portorož
Tennis
| Leistung | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Tennisplatz | Stunde | 11,50 € |
| Tennisplatz - Hartgrund | Stunde | 7,50 € |
| Zuschlag für Beleuchtung | Stunde | 5,50 € |
| Tennisplatz - Bedeckt – ohne Beleuchtung | Stunde | 8,50 € |
| Tennisplatz - Bedeckt – mit Beleuchtung | Stunde | 13,00 € |
| Abonenten | 10 Stunden | 95,00 € |
| Abonenten | 20 Stunden | 170,00 € |
| Angemeldete Gruppen – in Residence Marina oder in den Zimmern in Marina Portorož untergebracht | Stunde | 8,30€ |
| Angemeldete Gruppen – Unterbringung ausser Marina Portorož | Stunde | 11,50€ |
Zusätzliche Angebote
| Leistung | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Mini Golf - 1 x Komplett (der Stock,der Golfball) | Pro Person | 5,50 € |
| Tischtennis | Stunde | 5,50 € |
| Kleine Fussball - Spielplatz | Stunde | Nach der Vereinbarung |
| Basketball, Volleyball - Spielplatz | Stunde | Nach der Vereinbarung |
| Tennisschläger | Stunde | 5,50 € |
Saisonkarten für Sandspielplätze
bis 31.03.2013
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Jahres Individuallkarte | 480,00 € |
| Jahres Bussinesskarte (für die Firmen) | 1.300,00€ |
Alle Inhaber der Saisonkarten können Außerspielplätze in Terme Čatež kostenlos mieten.
Klubplatz
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Klubplatz Benutzung mit Endreinigung (über 5 Stunden) | 120,00 € |
| Uporaba klubskega prostora s čiščenjem nad 5 ur | 280,00 € |
| Kaution | 100,00 € |
Preis sind gültig ab den 01.01.2012.
Wir behalten uns das Recht vor, die Preise und Verkaufsbedingungen zu ändern.







