Preisliste
Wasserliegeplatz
| Kat. | m | Pro Jahr 01.04.12 31.03.13 | Sommer 01.04.12 30.09.12 | Winter 01.10.12 31.03.13 | Pro Monat | Pro Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6 | 1.794 | 1.235 | 1.059 | 527 | 31 |
| II | 8 | 2.868 | 2.072 | 1.643 | 779 | 41 |
| III | 10 | 4.030 | 2.908 | 2.395 | 1.000 | 50 |
| IV | 12 | 5.610 | 3.983 | 3.157 | 1.260 | 63 |
| V | 14 | 7.191 | 5.186 | 4.146 | 1.500 | 75 |
| VI | 16 | 8.779 | 6.350 | 5.041 | 1.760 | 88 |
| VII | 18 | 10.801 | 7.743 | 6.135 | 2.060 | 103 |
| VIII | 20 | 13.092 | 9.242 | 7.479 | 2.360 | 118 |
| IX | 22 | 15.302 | 10.770 | 8.820 | 2.700 | 135 |
| X | 24 | 17.612 | 12.576 | 10.376 | 3.080 | 154 |
Im Preis inbegriffen: Wasserliegeplatz, ganzjährige Bewachung, Benutzung von sanitären Anlagen. Parkplatz für einen PKW. Im Preis des Tagesliegeplatzes ist kein PKW-Parkplatz inbegriffen. Zur Berechnung von Schiffslänge und Schiffsbreite werden auch die über das Boot hinausragenden Teile miteinbezogen. Die Miete ist im voraus zu zahlen, andernfalls wird der Tagesmietepreis verrechnet.
Landliegeplatz
| Boots Länge (m) | Jahr 01.04.12 31.03.13 | Halbjahr 01.04.-30.09.12 01.10.12-31.03.13 | Pro Monat | Pro Tag | Grupass 01.04.13 31.03.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | 1.169 | 554 | 285 | 15 | 1.442 |
| 5-6 | 1.442 | 773 | 323 | 17 | 1.803 |
| 6-7 | 1.803 | 958 | 380 | 19 | 2.266 |
| 7-8 | 2.132 | 1.154 | 399 | 21 | 2.781 |
| 8-9 | 2.534 | 1.370 | 480 | 24 | 3.430 |
| 9-10 | 2.936 | 1.617 | 540 | 27 | 4.069 |
| 10-11 | 3.378 | 1.916 | 600 | 30 | 4.944 |
| 11-12 | 3.749 | 2.215 | 660 | 33 | 5.737 |
| 12-13 | 4.080 | 2.511 | 720 | 36 | 6.798 |
| 13-14 | 4.428 | 2.850 | 780 | 39 | 7.956 |
| 14-15 | 4.746 | 3.106 | 840 | 42 | Nach Vereinbarung |
| 15-16 | 5.074 | 3.413 | 900 | 45 | Nach Vereinbarung |
| 16-17 | 5.381 | 3.741 | 960 | 48 | Nach Vereinbarung |
| 17-18 | 5.689 | 4.028 | 1.020 | 51 | Nach Vereinbarung |
| 18-19 | 5.996 | 4.285 | 1.080 | 54 | Nach Vereinbarung |
| 19-20 | 6.314 | 4.561 | 1.160 | 58 | Nach Vereinbarung |
| 20-21 | 6.611 | 4.869 | 1.220 | 61 | Nach Vereinbarung |
| 21-22 | 6.960 | 5.176 | 1.300 | 65 | Nach Vereinbarung |
Im Jahrespreis inbegriffen: Kranen (Anland-Kranen und Zug-Wasser-Lassen) und Reinigung des Unterwasserschiffes, Überwachung des Liegeplatzes, Benutzung der sanitären Anlagen, Wachdienst (24 Stunden) ein PKW-Parkplatz und Benutzung eines eigenen oder eines von der Marina zur Verfügung gestellten Bootsgestelles. Der Jahrespreis ist im voraus zu begleichen, ansonsten wird der Tagespreis verrechnet.
Im Halbjahrespreis inbegriffen: Benutzung der sanitären Anlagen, Wachdienst (24 Stunden), ein PKW-Parkplatz und Benutzung eines eigenen oder eines von der Marina zur Verfügung gestellten Bootsgestelles oder Trailers. Der Halbjahrespreis und der Monatspreis sind im voraus zu begleichen, ansonsten wird der Tagespreis laut gültiger Preisliste verrechnet. Boote bis 6m Länge können den Slip unbegrenzt benutzen.
Im GRU-PASS inbegriffen: 5 mal Zug-Wasser-Lassen und 5 mal Anland-Kranen, 2 Tagesliegeplätze in der Marina bei jedem Kranvorgang, Reinigung des Kiels bei jedem Anland-Kranen, ein PKW-Parkplatz und Benutzung eines eigenen oder eines von der Marina zur Verfügung gestellten Bootsgestelles.
Die längen-und breitenmasse beziehen sich auf die länge und breite über alles.
Von 03.01.2012.
Preisliste in EURO, MwSt inbegriffen








